<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Axelian &#187; Axelian</title>
	<atom:link href="http://axelian.fr/fr/category/axelian/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://axelian.fr/fr</link>
	<description>Consulting Services :: Developpement des competences de vos collaborateurs au travers d&#039;accompagnement individuel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 10:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Mentoring et management pour le leader de l&#8217;assurance crédit</title>
		<link>http://axelian.fr/fr/axelian/mentoring-et-management-pour-le-leader-de-lassurance-credit</link>
		<comments>http://axelian.fr/fr/axelian/mentoring-et-management-pour-le-leader-de-lassurance-credit#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 18:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axelian]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[mentoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axelian.fr/fr/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Mentoring &#171;&#160;managérial&#160;&#187; du directeur de programme par une fonction de &#171;&#160;challenger&#160;&#187; et de secrétaire général opérationnel du quotidien du projet (équipes, planning, meeting, comités,…).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Mentoring &laquo;&nbsp;managérial&nbsp;&raquo; du directeur de programme par une fonction de  &laquo;&nbsp;challenger&nbsp;&raquo; et de secrétaire général opérationnel  du quotidien du projet (équipes, planning, meeting, comités,…).</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axelian.fr/fr/axelian/mentoring-et-management-pour-le-leader-de-lassurance-credit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour le leader français d&#8217;hélicoptères</title>
		<link>http://axelian.fr/fr/axelian/pour-le-leader-francais-dhelicopteres</link>
		<comments>http://axelian.fr/fr/axelian/pour-le-leader-francais-dhelicopteres#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axelian]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[décision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axelian.fr/fr/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Formalisation des objectifs cibles de l&#8217;activité élec., formalisation des processus de décision, création des tableaux de bord via Balanced scorecard,… &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Formalisation des objectifs cibles de l&#8217;activité élec., formalisation des processus de décision, création des tableaux de bord via Balanced scorecard,…</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-358" title="graph1" src="http://axelian.fr/fr/wp-content/uploads/2011/05/graph1.jpg" alt="" width="580" height="491" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axelian.fr/fr/axelian/pour-le-leader-francais-dhelicopteres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Pasteyer</title>
		<link>http://axelian.fr/fr/axelian/eric-pasteyer</link>
		<comments>http://axelian.fr/fr/axelian/eric-pasteyer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axelian]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Pasteyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axelian.fr/fr/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Dirigé par Eric Pasteyer : 25 ans d’expériences en tant que consultant en organisation et manager-mentor de projet, tout en s’appuyant sur ses plus proches collaborateurs totalisant quatre vingt cinq années d’expérience cumulées. Son crédo « L’excellence de nos prestations de conseils et de mentoring au service de vos projets de management comme de transformations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="line11"><img class="alignleft" src="http://axelian.fr/images/eric-pasteyer.jpg" alt="" width="59" height="62" /><strong>Dirigé par Eric Pasteyer : 25 ans d’expériences en tant que consultant en organisation et manager-mentor de projet, </strong>tout en s’appuyant sur ses plus proches collaborateurs totalisant quatre vingt cinq années d’expérience cumulées.</p>
<p>Son crédo « L’excellence de nos prestations de conseils et de mentoring  au service de vos projets de management comme de transformations de vos  activités».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axelian.fr/fr/axelian/eric-pasteyer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos Partenaires</title>
		<link>http://axelian.fr/fr/axelian/nos-partenaires</link>
		<comments>http://axelian.fr/fr/axelian/nos-partenaires#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 19:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axelian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axelian.fr/fr/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Le spécialiste du management par utilisation du modèle comportemental issu des travaux de Jung L&#8217;outil collaboratif par excellence PIKKO le spécialiste de la cartographie d&#8217;information Le BPMN et son outil de design Human First &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hri-group.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-333" title="HRI" src="http://axelian.fr/fr/wp-content/uploads/2011/05/logo1-hri.jpg" alt="" width="314" height="173" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Le spécialiste du management par utilisation du modèle comportemental issu des travaux de Jung</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.xagagroup.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-334" title="Xaga group" src="http://axelian.fr/fr/wp-content/uploads/2011/05/logo2-waga.jpg" alt="" width="314" height="173" /></a>L&#8217;outil collaboratif par excellence</p>
<p style="text-align: center;"><a title="pikko software" href="http://www.pikko-software.com"><img class="size-full wp-image-496 aligncenter" title="pikko" src="http://axelian.fr/fr/wp-content/uploads/2011/05/logo3-pikko1.jpg" alt="" width="314" height="173" /></a>PIKKO le spécialiste de la cartographie d&#8217;information</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bitlog-gmbh.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-336" title="Bitlog" src="http://axelian.fr/fr/wp-content/uploads/2011/05/logo4-Bitlog.jpg" alt="" width="314" height="173" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Le BPMN et son outil de design</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.humanfirst.fr/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-337" title="Human First" src="http://axelian.fr/fr/wp-content/uploads/2011/05/logo5-hfirst.jpg" alt="" width="314" height="173" /></a>Human First</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axelian.fr/fr/axelian/nos-partenaires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
